ビル事業
セントラル第2ビル
ビル平面図
※標準階の代表的なレイアウトです。
所在地 | 〒760-0047 香川県高松市塩屋町8番地1 |
---|---|
竣工年月 | 昭和53年3月 |
建設規模 | 地下1階・地上8階・塔屋1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 886.88㎡(268.28坪) |
建築面積 | 609.05㎡(184.24坪) |
延床面積 | 4,740.62㎡(1,434.04坪) |
総貸室面積 | 2,725.50㎡(824.46坪) |
最高高さ | 36.1m |
設計監理 | (株)日建設計 |
施工 | (株)竹中工務店 |
エレベーター | 乗用2台 |
空調設備 | 「セントラル方式」と「個別方式」の併用 ①セントラル方式:各階別のユニット方式、ビル管理側が操作 ②個別方式:各部屋にコントローラー設置、24時間使用可能 |
開閉館時間 | 機械警備カードにより全日・24時間入退館可能 |
防犯体制 | 「有人警備」と「機械警備」の併用 ①有人警備:平日の7:30~18:30 ②機械警備:①以外の時間帯 |
防災体制 | ①自動火災報知器・消火器・消火栓:あり ②非常用発電機:あり ③綜合警備保障による、全館夜間巡回実施 |
耐震性 | 平成12年6月に(株)日建設計による耐震診断実施:診断結果 「大地震時に倒壊又は崩壊する危険性が低く、補強の必要性なし」 |
駐車場収容台数 | ①平面駐車場(通りを挟んでビルの北側):28台 ②平面駐車場(ビル南隣):7台 ③立体駐車場(ビル内):26台(24時間使用可能) |
セントラル第2ビル 外観