ビル事業
セントラル丸亀ビル
ビル平面図
※標準階の代表的なレイアウトです。
所在地 | 〒763-0001 香川県丸亀市風袋町209番地 |
---|---|
竣工年月 | 昭和57年8月 |
建設規模 | 地下1階・地上8階・塔屋1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,394.11㎡(421.72坪) |
建築面積 | 677.49㎡(204.94坪) |
延床面積 | 6,301.26㎡(1,906.13坪) |
総貸室面積 | 2,473.92㎡(748.36坪) |
最高高さ | 36.1m |
設計監理 | (株)日建設計 |
施工 | (株)竹中工務店 |
エレベーター | 乗用2台 |
空調設備 | 「セントラル方式」と「個別方式」の併用 ①セントラル方式:各階別のユニット方式、ビル管理側が操作 ②個別方式:各部屋にコントローラー設置、24時間使用可能 |
開閉館時間 | 機械警備カードにより全日・24時間入退館可能 |
防犯体制 | 「有人警備」と「機械警備」の併用 ①有人警備:平日の8:00~19:30 ②機械警備:①以外の時間帯 |
防災体制 | ①自動火災報知器・消火器・消火栓:あり ②非常用発電機:あり ③セコムによる、全館夜間巡回実施 |
耐震性 | 平成12年6月に(株)日建設計による耐震診断実施:診断結果 「大地震時に倒壊又は崩壊する危険性が低く、補強の必要性なし」 |
駐車場収容台数 | ①平面駐車場(道路を挟んでビル西隣):59台(24時間使用可能) ②地下駐車場(ビル内):16台(24時間使用可能) |
セントラル丸亀ビル 外観