ビル事業
セントラル田町ビル
ビル平面図
※標準階の代表的なレイアウトです。
所在地 | 〒760-0053 香川県高松市田町11番地5 |
---|---|
竣工年月 | 昭和61年11月 |
建設規模 | 地下1階・地上9階・塔屋1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 920.20㎡(278.36坪) |
建築面積 | 774.84㎡(234.39坪) |
延床面積 | 6,334.60㎡(1,916.22坪) |
総貸室面積 | 3,131.53㎡(947.29坪) |
最高高さ | 31.0m |
設計監理 | (株)日建設計 |
施工 | 鹿島建設(株) |
エレベーター | 乗用2台 |
空調設備 | 「セントラル方式」と「個別方式」の併用 ①セントラル方式:各階別のユニット方式、ビル管理側が操作 ②個別方式:各部屋にコントローラー設置、24時間使用可能 |
開閉館時間 | 機械警備カードにより全日・24時間入退館可能 |
防犯体制 | 「有人警備」と「機械警備」の併用 ①有人警備:7:00~19:30(平日) 8:00~19:30(土日祝) ②機械警備:①以外の時間帯 |
防災体制 | ①自動火災報知器・消火器・消火栓:あり ②非常用発電機:あり ③綜合警備保障による、全館夜間巡回実施 |
耐震性 | 新耐震法施行以後物件 |
駐車場収容台数 | ①立体駐車場(ビル内):38台(24時間使用可能) |
セントラル田町ビル 外観